Skip to content
Regatta 2025. Kuva: Timo Liikanen
Oulun Regatta, Finrating 1, kokonaistulokset
Nr | Purjenumero | Venekunta | Seura | Veneen tyyppi | Hdcp. | Yht | N | R1 | R2 |
1 | FIN 105 | Jore Kinnunen | OM | J/70 | 0.9271 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | FIN 8579 | Jussi Ponkala | OM | Twostar 36 | 0.987 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
3 | FIN 119 | Arto Nissilä | OM | J/70 | 0.9271 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | FIN 9025 | Pekka Saukkonen | OM | X-332 | 0.9578 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
5 | FIN 10394 | Jussi Pajala | OPS | First 31.7 | 0.9329 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | FIN 11954 | Olli Nurmesniemi | OM | First 30 JK | 0.9759 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 |
7 | FIN 37285 | Roosa Myllylä | OPS | First 31.7 | 0.9329 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 |
8 | FIN 11923 | Riku Peltokorpi | OM | First 30 JK | 0.984 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 |
9 | FIN 9069 | Jaakko Mattila | OM | Dufour 334 Trophy | 0.9715 | 18.0 | 18.0 | 10.00 | 8.0 |
10 | FIN 11642 | Juhani Niemelä | OM | First 31.7 | 0.9329 | 20.0 | 20.0 | 9.0 | 11.0 DNF |
Regatta 2025. Kuva: Timo Liikanen
Oulun Regatta kevytveneille, tulokset
Nr | Purjenumero | Venekunta | Seura | Yht | N | R1 | R2 |
1 | FIN 689 | Inka Tirilä | OM | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | FIN 884 | Eino Mänty | OTPS | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
3 | FIN 71 | Minja Yli-Tainio | OM | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | FIN 411 | Aino Mattila | OM | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | FIN 751 | Nooa Lämsä | OM | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | FIN 81 | Lasse Nikola | RaaPS | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 |